Bahamia Marina (Lot 31 Block 12 – Unit 1)
$800,000
- Property type: Undeveloped Property
- Location: Grand Bahama
- City: Grand Bahama
- Property size: 42,000 ft²
- Lot size: (0.96 acs) ft²
Details
Incomplete – 3 bedrooms, 2 bathrooms, living/dining room, kitchen and garage.
*Please Note Price Shown is Appraised Value*
| Bahamia Marina (Lot 31 Block 12 – Unit 1) | $ 8,088 |
| Bahamia Marina (Lot 31 Block 12 – Unit 1) | $ 8,088 |
| Bahamia Marina (Lot 31 Block 12 – Unit 1) | $ 8,088 |
| Bahamia Marina (Lot 31 Block 12 – Unit 1) | $ 8,088 |
| Bahamia Marina (Lot 31 Block 12 – Unit 1) | $ 8,088 |
| Bahamia Marina (Lot 31 Block 12 – Unit 1) | $ 8,088 |
| Bahamia Marina (Lot 31 Block 12 – Unit 1) | $ 14,666 |
| Bahamia Marina (Lot 31 Block 12 – Unit 1) | $ 14,666 |
- ID: 93
- Views: 722